24 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 105 | 0,70 | 3 | 45 |
Aracoiaba | 26469 | 122 | 0,46 | 2 | 38 |
Aratuba | 11847 | 29 | 0,24 | 0 | 13 |
Barreira | 22425 | 52 | 0,23 | 6 | 12 |
Baturité | 35750 | 155 | 0,43 | 12 | 23 |
Capistrano |
17738
|
114 | 0,64 | 4 | 42 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 48 | 0,24 | 1 | 27 |
Mulungu | 10823 | 22 | 0,20 | 1 | 10 |
Ocara | 25703 | 68 | 0,26 | 8 | 48 |
Pacoti | 12261 | 29 | 0,24 | 2 | 13 |
Palmácia | 13322 | 50 | 0,38 | 1 | 31 |
Redenção | 29053 | 222 | 0,76 | 9 | 70 |
245895 | 1027 | 0,42 | 49 | 379 |
DIA ANTERIOR 23 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 96 | 0,64 | 2 | 44 |
Aracoiaba | 26469 | 122 | 0,46 | 1 | 38 |
Aratuba | 11847 | 29 | 0,24 | 0 | 13 |
Barreira | 22425 | 52 | 0,23 | 6 | 12 |
Baturité | 35750 | 153 | 0,43 | 12 | 19 |
Capistrano | 17738 | 113 | 0,64 | 4 | 42 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 48 | 0,24 | 1 | 27 |
Mulungu | 10823 | 22 | 0,20 | 1 | 10 |
Ocara | 25703 | 53 | 0,21 | 8 | 46 |
Pacoti | 12261 | 29 | 0,24 | 2 | 13 |
Palmácia | 13322 | 50 | 0,38 | 1 | 28 |
Redenção | 29053 | 218 | 0,75 | 9 | 66 |
245895 | 996 | 0,41 | 47 | 365 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário