Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 113 | 0,76 | 4 | 51 |
Aracoiaba | 26469 | 128 | 0,48 | 2 | 75 |
Aratuba | 11847 | 31 | 0,26 | 0 | 16 |
Barreira | 22425 | 52 | 0,23 | 6 | 12 |
Baturité | 35750 | 160 | 0,45 | 13 | 36 |
Capistrano | 17738 | 121 | 0,68 | 4 | 55 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 53 | 0,26 | 1 | 30 |
Mulungu | 10823 | 22 | 0,20 | 1 | 10 |
Ocara | 25703 | 77 | 0,30 | 9 | 53 |
Pacoti | 12261 | 29 | 0,24 | 2 | 13 |
Palmácia | 13322 | 50 | 0,38 | 1 | 31 |
Redenção | 29053 | 226 | 0,78 | 9 | 80 |
245895 | 1073 | 0,44 | 52 | 469 | |
Obs: Palmácia e Barreira ainda não divulgaram os Boletins |
DIA ANTERIOR - 24 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 105 | 0,70 | 3 | 45 |
Aracoiaba | 26469 | 122 | 0,46 | 2 | 38 |
Aratuba | 11847 | 29 | 0,24 | 0 | 13 |
Barreira | 22425 | 52 | 0,23 | 6 | 12 |
Baturité | 35750 | 155 | 0,43 | 12 | 23 |
Capistrano |
17738
| 114 | 0,64 | 4 | 42 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 48 | 0,24 | 1 | 27 |
Mulungu | 10823 | 22 | 0,20 | 1 | 10 |
Ocara | 25703 | 68 | 0,26 | 8 | 48 |
Pacoti | 12261 | 29 | 0,24 | 2 | 13 |
Palmácia | 13322 | 50 | 0,38 | 1 | 31 |
Redenção | 29053 | 222 | 0,76 | 9 | 70 |
245895 | 1027 | 0,42 | 49 | 379 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário