28 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção por Habitante (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 211 | 1,41 | 4 | 116 |
Aracoiaba | 26469 | 156 | 0,59 | 2 | 91 |
Aratuba | 11847 | 42 | 0,35 | 0 | 27 |
Barreira | 22425 | 92 | 0,41 | 7 | 19 |
Baturité | 35750 | 225 | 0,63 | 14 | 55 |
Capistrano | 17738 | 143 | 0,81 | 5 | 82 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 65 | 0,32 | 2 | 39 |
Mulungu | 10823 | 29 | 0,27 | 3 | 14 |
Ocara | 25703 | 109 | 0,42 | 9 | 67 |
Pacoti | 12261 | 34 | 0,28 | 2 | 23 |
Palmácia | 13322 | 64 | 0,48 | 2 | 43 |
Redenção | 29053 | 293 | 1,01 | 9 | 122 |
245895 | 1474 | 0,60 | 59 | 705 |
DIA ANTERIOR 27 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 191 | 1,28 | 4 | 108 |
Aracoiaba | 26469 | 146 | 0,55 | 2 | 80 |
Aratuba | 11847 | 40 | 0,34 | 0 | 23 |
Barreira | 22425 | 86 | 0,38 | 7 | 16 |
Baturité | 35750 | 217 | 0,61 | 14 | 50 |
Capistrano | 17738 | 135 | 0,76 | 5 | 78 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 62 | 0,30 | 2 | 37 |
Mulungu | 10823 | 25 | 0,23 | 1 | 14 |
Ocara | 25703 | 97 | 0,38 | 9 | 65 |
Pacoti | 12261 | 34 | 0,28 | 2 | 18 |
Palmácia | 13322 | 59 | 0,44 | 2 | 43 |
Redenção | 29053 | 269 | 0,93 | 9 | 107 |
245895 | 1372 | 0,56 | 57 | 646 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário