![]() |
Escola Apostólica 29 DE MAIO |
Município | Habit. | Casos | Infecção por Habitante (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 239 | 1,60 | 4 | 124 |
Aracoiaba | 26469 | 166 | 0,63 | 2 | 103 |
Aratuba | 11847 | 42 | 0,35 | 1 | 30 |
Barreira | 22425 | 95 | 0,42 | 8 | 25 |
Baturité | 35750 | 234 | 0,65 | 14 | 86 |
Capistrano | 17738 | 153 | 0,86 | 5 | 84 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 67 | 0,33 | 2 | 40 |
Mulungu | 10823 | 29 | 0,27 | 3 | 14 |
Ocara | 25703 | 111 | 0,43 | 9 | 77 |
Pacoti | 12261 | 35 | 0,29 | 2 | 25 |
Palmácia | 13322 | 67 | 0,50 | 2 | 45 |
Redenção | 29053 | 304 | 1,05 | 9 | 132 |
245895 | 1553 | 0,63 | 61 | 792 |
DIA ANTERIOR - 28 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção por Habitante (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 211 | 1,41 | 4 | 116 |
Aracoiaba | 26469 | 156 | 0,59 | 2 | 91 |
Aratuba | 11847 | 42 | 0,35 | 0 | 27 |
Barreira | 22425 | 92 | 0,41 | 7 | 19 |
Baturité | 35750 | 225 | 0,63 | 14 | 55 |
Capistrano | 17738 | 143 | 0,81 | 5 | 82 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 65 | 0,32 | 2 | 39 |
Mulungu | 10823 | 29 | 0,27 | 3 | 14 |
Ocara | 25703 | 109 | 0,42 | 9 | 67 |
Pacoti | 12261 | 34 | 0,28 | 2 | 23 |
Palmácia | 13322 | 64 | 0,48 | 2 | 43 |
Redenção | 29053 | 293 | 1,01 | 9 | 122 |
245895 | 1474 | 0,60 | 59 | 705 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário