DIA 30 MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção p/ Habit. (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 259 | 1,73 | 4 | 143 |
Aracoiaba | 26469 | 172 | 0,65 | 2 | 108 |
Aratuba | 11847 | 45 | 0,38 | 1 | 30 |
Barreira | 22425 | 96 | 0,43 | 8 | 26 |
Baturité | 35750 | 235 | 0,66 | 14 | 86 |
Capistrano | 17738 | 158 | 0,89 | 5 | 87 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 9 |
Itapiúna | 20382 | 68 | 0,33 | 2 | 40 |
Mulungu | 10823 | 30 | 0,28 | 3 | 14 |
Ocara | 25703 | 113 | 0,44 | 9 | 83 |
Pacoti | 12261 | 37 | 0,30 | 2 | 25 |
Palmácia | 13322 | 70 | 0,53 | 2 | 45 |
Redenção | 29053 | 311 | 1,07 | 9 | 148 |
245895 | 1605 | 0,65 | 61 | 844 |
DIA ANTERIOR - 29 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção por Habitante (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 239 | 1,60 | 4 | 124 |
Aracoiaba | 26469 | 166 | 0,63 | 2 | 103 |
Aratuba | 11847 | 42 | 0,35 | 1 | 30 |
Barreira | 22425 | 95 | 0,42 | 8 | 25 |
Baturité | 35750 | 234 | 0,65 | 14 | 86 |
Capistrano | 17738 | 153 | 0,86 | 5 | 84 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 7 |
Itapiúna | 20382 | 67 | 0,33 | 2 | 40 |
Mulungu | 10823 | 29 | 0,27 | 3 | 14 |
Ocara | 25703 | 111 | 0,43 | 9 | 77 |
Pacoti | 12261 | 35 | 0,29 | 2 | 25 |
Palmácia | 13322 | 67 | 0,50 | 2 | 45 |
Redenção | 29053 | 304 | 1,05 | 9 | 132 |
245895 | 1553 | 0,63 | 61 | 792 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário