DIA 1º DE JUNHO
Município | Habit. | Confirmados | (%) | Óbitos | Curados | % |
Acarape | 14929 | 296 | 1,98 | 8 | 206 | 1,38 |
Aracoiaba | 26469 | 199 | 0,75 | 2 | 122 | 0,46 |
Aratuba | 11847 | 51 | 0,43 | 1 | 38 | 0,32 |
Barreira | 22425 | 97 | 0,43 | 8 | 26 | 0,12 |
Baturité | 35750 | 248 | 0,69 | 16 | 94 | 0,26 |
Capistrano | 17738 | 170 | 0,96 | 5 | 90 | 0,51 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 9 | 0,17 |
Itapiúna | 20382 | 69 | 0,34 | 3 | 44 | 0,22 |
Mulungu | 10823 | 31 | 0,29 | 4 | 17 | 0,16 |
Ocara | 25703 | 116 | 0,45 | 9 | 91 | 0,35 |
Pacoti | 12261 | 42 | 0,34 | 2 | 25 | 0,20 |
Palmácia (ND) | 13322 | 80 | 0,60 | 2 | 50 | 0,38 |
Redenção | 29053 | 331 | 1,14 | 9 | 183 | 0,63 |
245895 | 1741 | 0,71 | 69 | 995 | 0,40 |
DIA ANTERIOR - 31 DE MAIO
Município | Habit. | Casos | Infecção (%) | Óbitos | CURADOS |
Acarape | 14929 | 261 | 1,75 | 4 | 145 |
Aracoiaba | 26469 | 184 | 0,70 | 2 | 108 |
Aratuba | 11847 | 46 | 0,39 | 1 | 35 |
Barreira | 22425 | 97 | 0,43 | 8 | 26 |
Baturité | 35750 | 235 | 0,66 | 15 | 86 |
Capistrano | 17738 | 161 | 0,91 | 5 | 87 |
Guaramiranga | 5193 | 11 | 0,21 | 0 | 9 |
Itapiúna | 20382 | 68 | 0,33 | 3 | 40 |
Mulungu | 10823 | 30 | 0,28 | 4 | 14 |
Ocara | 25703 | 113 | 0,44 | 9 | 90 |
Pacoti | 12261 | 38 | 0,31 | 2 | 25 |
Palmácia (ND) | 13322 | 70 | 0,53 | 2 | 45 |
Redenção | 29053 | 324 | 1,12 | 9 | 153 |
245895 | 1638 | 0,67 | 64 | 863 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário